料金表
- 上記の金額は、患者さまの状態によって異なる場合があります。(診断の上、患者さまの金額が確定します。)
- お支払いいただいた料金は、原則として返金致しかねます。
- 混合歯列期治療を経て永久歯列期治療に入る際は、永久歯列期治療の料金と既にお支払い済みの料金との差額を請求させていただきます。
- 上記料金には、虫歯治療・一般歯科治療や矯正治療のための便宜抜歯料(矯正抜歯 一歯につき¥5,000(税込¥5,500))は含まれません。
- 処置料・観察料において、材料費の変動により多少増減する可能性があります。(ただし、患者様の許可なくしては変動しません。)
- 家族の方が当院で矯正治療を行っている場合は、今後始めるご家族様の装置料を1割引させていただきます。(ただし、処置によっては適用にならない場合もございますのでご了承ください。)
詰めもの(インレー)の費用
| 素材・名称 | イメージ | 美しさ | 丈夫さ | 清潔感 | 長所 | 短所 | 価格 | 保証 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジルコニア |  | ★★★ | ★★★ | ★★★ | 金属並みの強度 | 形態によっては不向き | 60,000円 | 3年 | 
| ゴールド |  | ★ | ★★★ | ★★ | 耐久性No,1 | 場所によっては色が目立つ | 70,000円 | 3年 | 
| 金属パラジウム合金 |  | ★ | 保険適用されるため安価 | 素材が硬いため、歯に負担がかかる | 3,000円前後 | なし | 
※価格はすべて税抜き価格です。
被せもの(クラウン)の費用
| 素材・名称 | イメージ | 美しさ | 丈夫さ | 清潔感 | 長所 | 短所 | 価格 | 保証 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジルコニア |  | ★★★ | ★★★ | ★★★ | 金属並みの強度 | 形態によっては不向き | 120,000円 | 3年 | 
| ゴールド |  | ★ | ★★★ | ★★ | 耐久性No,1 | 場所によっては色が目立つ | 140,000円 | 3年 | 
| CAD/CAM冠 |  | ★ | 保険適用されるため安価 | 透明感がやや劣る | 7,500円前後 | なし | ||
| 金属パラジウム合金 |  | ★ | 保険適用されるため安価 | 素材が硬いため、歯に負担がかかる | 5,000~6,000円 | なし | 
※価格はすべて税抜き価格です。
入れ歯のご案内
| 項目 | イメージ | ワンポイント | 価格(税抜) | 
|---|---|---|---|
| 金属床(白金加金) |  | 金属なので薄く作れ、発音がしやすく、冷たいものや温かいものが感じられ、美味しく食べることができます。 | ¥540,000 | 
| 金属床(チタン) |  | チタンは非常に軽く装着感が良い金属で、体との親和性に優れています。また、体にも優しい金属とされています。 | ¥432,000 | 
| 金属床(コバルトクロム) |  | 金属でつくられている為、薄く作れ、発音がしやすく、冷たいものや温かいものが感じられ、美味しく食べることができます。 | ¥250,000 | 
| マグネット |  | 歯の根に磁石を埋めて固定しますので、ガタガタ動いたりすることがなく安定します。 | ¥54,000 | 
| スマイルデンチャー |  | バネがない為、見た目が非常に自然です。 | ¥216,000 | 
| ヴァルテックスデンチャー |  | 内面の歯肉に触れる部分が温度によって柔らかくなり、歯肉にフィットする素材で作られています。 | ¥216,000 | 
| ホワイトクラスプ |  | 部分義歯です。 | ¥50,000 | 
| 保険義歯 |  | 保険が適用できるのが利点です。 | ¥10,000前後 | 
矯正治療料金のご案内
相談/検査・診断
検査・診断後に治療計画および装置料などが決まります。そのため、症例によっては当医院では矯正治療を行えない場合もございます。 その際は、検査・診断後の返金は致しかねますのでご了承ください。
| 項目 | 価格(税抜) | 
|---|---|
| 初診相談料 | ¥0 | 
| 初回検査料 | ¥10,000(税込¥11,000) | 
| 初回診断料 | ¥20,000(税込¥22,000) | 
基本料金および装置料
装置料は一括のお支払・分割のお支払が可能です。(分割の場合は1年以内10回までのお支払いになります。)
| 項目 | 価格(税抜) | 
|---|---|
| 乳歯列期・混合歯列期 | ¥300,000~(税込¥330,000~) | 
| 乳歯の反対咬合のみ | ¥100,000~(税込¥110,000~) | 
| 永久歯列期(メタルブラケット) | ¥650,000~(税込¥715,000~) | 
| 永久歯列期(セラミックブラケット) | ¥750,000~(税込¥825,000~) | 
| 裏側の装置 | ¥300,000~(税込¥330,000~) | 
| 部分矯正 | 症例によって異なります | 
| Ⅱ期治療修了時 保定装置料(片顎) | ¥20,000~(税込¥22,000~) | 
| Ⅱ期治療修了時 保定装置料/再製料(片顎) | ¥10,000~(税込¥11,000~) | 
| 動的処置中 装置料再製料(紛失・破損など) | ¥20,000~(税込¥22,000~)技工料によって異なる | 
処置、観察料、再検査・診断料
| 項目 | 価格(税抜) | 
|---|---|
| 処置料(動的処置料) | 毎回¥5,000(税込¥5,500) | 
| 観察料(保定観察料) | 毎回¥3,000(税込¥3,300) | 
| 再検査・診断料(2回目以降の検査・診断料) | 各々¥5,000(税込¥5,500) | 
